Großer Preis von Abu Dhabi 2017 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 1:34:14.062 | - | 55 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:03.899 | +0:03.899 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:15.431 | +0:19.330 | 55 |
| ||||||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | +0:26.056 | +0:45.386 | 55 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +0:00.883 | +0:46.269 | 55 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 8 | +0:39.444 | +1:25.713 | 55 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | +0:06.349 | +1:32.062 | 55 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 4 | +0:06.849 | +1:38.911 | 55 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | - | - | 54 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 | +0:03.403 | - | 54 |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | +0:07.951 | - | 54 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | +0:50.583 | - | 54 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:00.692 | - | 54 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | +0:01.508 | - | 54 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | +0:02.128 | - | 54 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | +0:01.942 | - | 54 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:02.565 | - | 54 |
18 | Lance Stroll | Williams | 0 | +0:08.178 | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Rad locker | Carlos Sainz | Renault | 0 | - | - | 31 |
-Hydraulik | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | - | - | 20 |