Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2016 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:40:30.115 | - | 70 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:01.977 | +0:01.977 | 70 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 15 | +0:23.585 | +0:25.562 | 70 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:02.651 | +0:28.213 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +0:20.446 | +0:48.659 | 70 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | +0:00.385 | +0:49.044 | 70 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 6 | - | - | 69 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | +0:03.482 | - | 69 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | +0:07.268 | - | 69 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1 | +0:07.091 | - | 69 |
11 | Sergio Perez | Force India | 0 | +0:14.817 | - | 69 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:07.248 | - | 69 |
-+5 Sec Strafe (ignorieren blaue Flaggen) | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:03.950 | - | 69 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | +0:06.454 | - | 69 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | +0:01.278 | - | 69 |
16 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | +0:00.719 | - | 69 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:01.470 | - | 69 |
18 | Felipe Massa | Williams | 0 | - | - | 68 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +0:18.267 | - | 68 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:03.842 | - | 68 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 0 | +0:28.104 | - | 68 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 60 |