Großer Preis von Spanien 2016 / Barcelona
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:41:40.017 | - | 66 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | +0:00.616 | +0:00.616 | 66 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:04.965 | +0:05.581 | 66 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:38.369 | +0:43.950 | 66 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | +0:01.321 | +0:45.271 | 66 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | +0:16.124 | +1:01.395 | 66 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | +0:18.143 | +1:19.538 | 66 |
8 | Felipe Massa | Williams | 4 | +0:01.169 | +1:20.707 | 66 |
9 | Jenson Button | McLaren | 2 | - | - | 65 |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | +0:03.315 | - | 65 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:07.643 | - | 65 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:27.842 | - | 65 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:05.597 | - | 65 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:03.320 | - | 65 |
-inklusive Zehn-Sekunden-Strafe | Kevin Magnussen | Renault | 0 | +0:09.466 | - | 65 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +0:15.297 | - | 65 |
17 | Rio Haryanto | Manor | 0 | +0:14.748 | - | 65 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
---- | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 56 |
---- | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 45 |
---- | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | - | - | 20 |
-Kollision | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 0 |
-Kollision | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | - | - | 0 |