Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2016 / Sepang
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 25 | 1:37:12.776 | - | 56 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0:02.443 | +0:02.443 | 56 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | +0:23.073 | +0:25.516 | 56 |
| ||||||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | +0:03.269 | +0:28.785 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | +0:32.797 | +1:01.582 | 56 |
6 | Sergio Perez | Force India | 8 | +0:02.212 | +1:03.794 | 56 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 6 | +0:01.411 | +1:05.205 | 56 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | +0:08.857 | +1:14.062 | 56 |
9 | Jenson Button | McLaren | 2 | +0:07.754 | +1:21.816 | 56 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | +0:13.650 | +1:35.466 | 56 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | +0:03.412 | +1:38.878 | 56 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 55 |
13 | Felipe Massa | Williams | 0 | +0:21.668 | - | 55 |
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | +0:11.896 | - | 55 |
15 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +0:25.145 | - | 55 |
16 | Esteban Ocon | Manor | 0 | +0:26.223 | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Brake-by-Wire | Felipe Nasr | Sauber | 0 | - | - | 46 |
-Motorschaden | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | - | - | 40 |
-Verlorenes Vorderrad | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | - | - | 39 |
-Kollision/Bremsen | Kevin Magnussen | Renault | 0 | - | - | 17 |
-Bremsen | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 7 |
-Startunfall | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | - | - | 0 |