Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Europa 2016 / Baku
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:32:52.366 | - | 51 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +0:16.696 | +0:16.696 | 51 |
3 | Sergio Perez | Force India | 15 | +0:08.545 | +0:25.241 | 51 |
| ||||||
-inklusive 5 Strafsekunden | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | +0:07.861 | +0:33.102 | 51 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +0:23.233 | +0:56.335 | 51 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | +0:04.551 | +1:00.886 | 51 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | +0:08.343 | +1:09.229 | 51 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +0:01.467 | +1:10.696 | 51 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 2 | +0:07.012 | +1:17.708 | 51 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 | +0:07.667 | +1:25.375 | 51 |
11 | Jenson Button | McLaren | 0 | +0:19.442 | +1:44.817 | 51 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | - | - | 50 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | +0:02.429 | - | 50 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | +0:11.770 | - | 50 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:12.389 | - | 50 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:04.810 | - | 50 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:13.774 | - | 50 |
18 | Rio Haryanto | Manor | 0 | - | - | 49 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 42 |
-Bremsen | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | - | - | 39 |
-Aufhängung | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | - | 31 |
-Aufhängung | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 6 |