Großer Preis von Australien 2016 / Melbourne
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:48:15.565 | - | 57 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:08.060 | +0:08.060 | 57 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:01.583 | +0:09.643 | 57 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:14.687 | +0:24.330 | 57 |
5 | Felipe Massa | Williams | 10 | +0:34.649 | +0:58.979 | 57 |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 | 8 | +0:13.102 | +1:12.081 | 57 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +0:02.118 | +1:14.199 | 57 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | +0:00.954 | +1:15.153 | 57 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2 | +0:00.527 | +1:15.680 | 57 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1 | +0:01.153 | +1:16.833 | 57 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:06.566 | +1:23.399 | 57 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | +0:02.207 | +1:25.606 | 57 |
13 | Sergio Perez | Force India | 0 | +0:06.093 | +1:31.699 | 57 |
14 | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 56 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:08.464 | - | 56 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +1:19.472 | - | 56 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Antriebswelle | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 38 |
-Motor | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 21 |
-Antriebswelle | Rio Haryanto | Manor | 0 | - | - | 17 |
-Kollision / Unfall | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 16 |
-Kollision / Unfall | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | - | - | 16 |
-MGU-H in Aufwärmrunde | Daniil Kwjat | Red Bull | 0 | - | - | 0 |