Großer Preis von Italien 2015 / Monza
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:18:00.688 | - | 53 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +0:25.042 | +0:25.042 | 53 |
3 | Felipe Massa | Williams | 15 | +0:22.593 | +0:47.635 | 53 |
| ||||||
4 | Valtteri Bottas | Williams | 12 | +0:00.361 | +0:47.996 | 53 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | +0:20.864 | +1:08.860 | 53 |
6 | Sergio Perez | Force India | 8 | +0:03.923 | +1:12.783 | 53 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | - | - | 52 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | +0:00.503 | - | 52 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 | +0:00.242 | - | 52 |
10 | Daniil Kwjat | Red Bull | 1 | +0:07.326 | - | 52 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | +0:03.674 | - | 52 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | +0:15.867 | - | 52 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:21.486 | - | 52 |
14 | Jenson Button | McLaren | 0 | +0:22.502 | - | 52 |
15 | Will Stevens | Manor-Marussia | 0 | - | - | 51 |
16 | Roberto Merhi | Manor-Marussia | 0 | +0:13.094 | - | 51 |
-Motor | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 50 |
-Leistungsverlust | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 47 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision/Aufhängung | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 1 |
-Kollision/Aufhängung | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | - | - | 1 |