Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der USA 2015 / Austin
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:50:52.703 | - | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:02.850 | +0:02.850 | 56 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:00.531 | +0:03.381 | 56 |
| ||||||
4 | Max Verstappen | Toro Rosso | 12 | +0:18.978 | +0:22.359 | 56 |
5 | Sergio Perez | Force India | 10 | +0:02.054 | +0:24.413 | 56 |
6 | Jenson Button | McLaren | 8 | +0:03.645 | +0:28.058 | 56 |
-inklusive 5 Sekunden Strafe / zu schnell in Boxengasse | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | +0:02.561 | +0:30.619 | 56 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus | 4 | +0:01.654 | +0:32.273 | 56 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | +0:07.984 | +0:40.257 | 56 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | +0:13.114 | +0:53.371 | 56 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:01.445 | +0:54.816 | 56 |
12 | Alexander Rossi | Manor-Marussia | 0 | +0:20.461 | +1:15.277 | 56 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | Daniil Kwjat | Red Bull | 0 | - | - | 41 |
-Kollision mit Ricciardo | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | - | - | 35 |
-Unfallschaden/Bremsen | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 25 |
-Elektrik | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 25 |
-Dämpfer/Aufhängung | Felipe Massa | Williams | 0 | - | - | 23 |
-Kollisionsschaden/Bremsen | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 10 |
-Dämpfer/Aufhängung | Valtteri Bottas | Williams | 0 | - | - | 5 |
-Kollision/Aufgabe | Will Stevens | Manor-Marussia | 0 | - | - | 1 |