Großer Preis von Japan 2014 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:51:43.021 | - | 44 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:09.180 | +0:09.180 | 44 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +0:19.942 | +0:29.122 | 44 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:09.696 | +0:38.818 | 44 |
5 | Jenson Button | McLaren | 10 | +0:28.732 | +1:07.550 | 44 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | +0:46.223 | +1:53.773 | 44 |
7 | Felipe Massa | Williams | 6 | +0:01.353 | +1:55.126 | 44 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | +0:00.822 | +1:55.948 | 44 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 2 | +0:11.690 | +2:07.638 | 44 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1 | - | - | 43 |
11 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | +0:25.763 | - | 43 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | +0:01.429 | - | 43 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 | +0:24.840 | - | 43 |
14 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | +0:07.392 | - | 43 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | +0:00.710 | - | 43 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | +0:20.118 | - | 43 |
17 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | +0:07.529 | - | 43 |
18 | Max Chilton | Marussia | 0 | +0:45.855 | - | 43 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | +0:22.839 | - | 43 |
-Unfall | Jules Bianchi | Marussia | 0 | - | - | 41 |
-Unfall | Adrian Sutil | Sauber | 0 | - | - | 40 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Elektrik | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | - | - | 2 |