Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von China 2014 / Schanghai
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:33:28.338 | - | 54 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:18.062 | +0:18.062 | 54 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +0:05.542 | +0:23.604 | 54 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:03.532 | +0:27.136 | 54 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | +0:20.642 | +0:47.778 | 54 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | +0:06.517 | +0:54.295 | 54 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | +0:01.402 | +0:55.697 | 54 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | +0:20.638 | +1:16.335 | 54 |
9 | Sergio Perez | Force India | 2 | +0:06.265 | +1:22.600 | 54 |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | - | - | 53 |
11 | Jenson Button | McLaren | 0 | +0:09.069 | - | 53 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:05.043 | - | 53 |
13 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | +0:03.840 | - | 53 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | +0:10.360 | - | 53 |
15 | Felipe Massa | Williams | 0 | +0:08.132 | - | 53 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 | +0:06.553 | - | 53 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | +0:40.527 | - | 53 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | +0:01.226 | - | 53 |
19 | Max Chilton | Marussia | 0 | - | - | 52 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | +0:15.499 | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 28 |
-Verbrennungsmotor | Adrian Sutil | Sauber | 0 | - | - | 5 |