Großer Preis von Japan 2013 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:26:49.301 | - | 53 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 18 | +0:07.129 | +0:07.129 | 53 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | +0:02.781 | +0:09.910 | 53 |
| ||||||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +0:35.695 | +0:45.605 | 53 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 10 | +0:01.720 | +0:47.325 | 53 |
6 | Nico Hülkenberg | Sauber | 8 | +0:04.290 | +0:51.615 | 53 |
7 | Esteban Gutierrez | Sauber | 6 | +0:20.015 | +1:11.630 | 53 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | +0:00.393 | +1:12.023 | 53 |
9 | Jenson Button | McLaren | 2 | +0:08.798 | +1:20.821 | 53 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | +0:08.442 | +1:29.263 | 53 |
11 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:09.309 | +1:38.572 | 53 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | - | - | 52 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | +0:02.188 | - | 52 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +0:11.746 | - | 52 |
15 | Sergio Perez | McLaren | 0 | +0:00.118 | - | 52 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | +0:02.209 | - | 52 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | +0:00.582 | - | 52 |
18 | Charles Pic | Caterham | 0 | +1:00.271 | - | 52 |
19 | Max Chilton | Marussia | 0 | +0:19.207 | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision/Unterboden | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | - | - | 7 |
-Kollision mit Bianchi | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | - | - | 0 |
-Kollision mit van der Garde | Jules Bianchi | Marussia | 0 | - | - | 0 |