Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Südkorea 2012 / Yeongam
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:36:28.651 | - | 55 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 18 | +0:08.231 | +0:08.231 | 55 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +0:05.713 | +0:13.944 | 55 |
| ||||||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +0:06.224 | +0:20.168 | 55 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 10 | +0:16.571 | +0:36.739 | 55 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | +0:08.562 | +0:45.301 | 55 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | +0:09.511 | +0:54.812 | 55 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 | +0:14.777 | +1:09.589 | 55 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 | +0:02.198 | +1:11.787 | 55 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | +0:07.905 | +1:19.692 | 55 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 0 | +0:00.370 | +1:20.062 | 55 |
12 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:04.386 | +1:24.448 | 55 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +0:04.793 | +1:29.241 | 55 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | +0:05.683 | +1:34.924 | 55 |
15 | Bruno Senna | Williams | 0 | +0:01.978 | +1:36.902 | 55 |
16 | Witali Petrow | Caterham | 0 | - | - | 54 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | +0:10.720 | - | 54 |
18 | Timo Glock | Marussia | 0 | +0:10.613 | - | 54 |
19 | Charles Pic | Marussia | 0 | - | - | 53 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | +1:20.545 | - | 53 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 1 |
-Aufgabe | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | - | - | 16 |
-Aufgabe | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | - | - | 16 |