Großer Preis von Monaco 2012 / Monte Carlo
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 25 | 1:46:06.557 | - | 78 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:00.643 | +0:00.643 | 78 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +0:00.304 | +0:00.947 | 78 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | +0:00.396 | +0:01.343 | 78 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | +0:02.758 | +0:04.101 | 78 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +0:02.094 | +0:06.195 | 78 |
7 | Paul di Resta | Force India | 6 | +0:35.342 | +0:41.537 | 78 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | +0:01.025 | +0:42.562 | 78 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2 | +0:01.474 | +0:44.036 | 78 |
10 | Bruno Senna | Williams | 1 | +0:00.480 | +0:44.516 | 78 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 0 | - | - | 77 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:34.649 | - | 77 |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | +0:05.772 | - | 77 |
14 | Timo Glock | Marussia | 0 | +0:04.250 | - | 77 |
15 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | - | - | 76 |
-Dreher | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 70 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Benzindruck | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | - | - | 63 |
-Kollision mit Schumacher | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 0 |
-Kollision mit Grosjean/Aufhängung | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | - | - | 5 |
-Lenkung | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | - | - | 65 |
-Kollision mit de la Rosa | Pastor Maldonado | Williams | 0 | - | - | 0 |
-Elektrik | Witali Petrow | Caterham | 0 | - | - | 15 |
-Kollision mit Maldonado | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | - | - | 0 |
-Elektronik | Charles Pic | Marussia | 0 | - | - | 64 |