Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Indien 2012 / Noida
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:31:10.744 | - | 60 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +0:09.437 | +0:09.437 | 60 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 15 | +0:03.780 | +0:13.217 | 60 |
| ||||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 12 | +0:00.692 | +0:13.909 | 60 |
5 | Jenson Button | McLaren | 10 | +0:12.357 | +0:26.266 | 60 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +0:18.408 | +0:44.674 | 60 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 6 | +0:00.553 | +0:45.227 | 60 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | +0:09.771 | +0:54.998 | 60 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | +0:01.105 | +0:56.103 | 60 |
10 | Bruno Senna | Williams | 1 | +0:18.872 | +1:14.975 | 60 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +0:06.719 | +1:21.694 | 60 |
12 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:01.121 | +1:22.815 | 60 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | +0:03.249 | +1:26.064 | 60 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +0:00.431 | +1:26.495 | 60 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | - | - | 59 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | +0:00.589 | - | 59 |
17 | Witali Petrow | Caterham | 0 | +0:10.045 | - | 59 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | +0:08.671 | - | 59 |
19 | Charles Pic | Marussia | 0 | +0:10.178 | - | 59 |
20 | Timo Glock | Marussia | 0 | - | - | 58 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | +0:40.199 | - | 58 |
-Aufgabe | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | - | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
---- | Sergio Perez | Sauber | 0 | - | - | 20 |
-Bremsen/Unfall | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | - | - | 42 |