Großer Preis von Ungarn 2011 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 25 | 1:46:42.337 | - | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | +0:03.588 | +0:03.588 | 70 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +0:16.231 | +0:19.819 | 70 |
| ||||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 12 | +0:28.519 | +0:48.338 | 70 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 10 | +0:01.404 | +0:49.742 | 70 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +0:33.434 | +1:23.176 | 70 |
7 | Paul di Resta | Force India | 6 | - | - | 69 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 4 | +0:00.932 | - | 69 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +0:00.582 | - | 69 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 | +0:07.071 | - | 69 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +0:19.590 | - | 69 |
12 | Witali Petrow | Renault | 0 | +0:02.096 | - | 69 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | - | - | 68 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +0:36.366 | - | 68 |
15 | Sergio Perez | Sauber | 0 | +0:02.659 | - | 68 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | +0:08.422 | - | 68 |
17 | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 66 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 | +0:39.352 | - | 66 |
19 | Jérôme D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 65 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | +0:19.641 | - | 65 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | - | - | 26 |
-Feuer | Nick Heidfeld | Renault | 0 | - | - | 23 |
-Wasserleck | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | - | - | 55 |
-Wasserleck | Jarno Trulli | Lotus | 0 | - | - | 17 |