Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2010 / Silverstone
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 25 | 1:24:38.200 | - | 52 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | +0:01.360 | +0:01.360 | 52 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | +0:19.947 | +0:21.307 | 52 |
| ||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 12 | +0:00.679 | +0:21.986 | 52 |
5 | Rubens Barrichello | Williams | 10 | +0:09.470 | +0:31.456 | 52 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 8 | +0:00.715 | +0:32.171 | 52 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | +0:04.563 | +0:36.734 | 52 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 4 | +0:04.198 | +0:40.932 | 52 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 2 | +0:00.667 | +0:41.599 | 52 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | +0:00.413 | +0:42.012 | 52 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +0:00.447 | +0:42.459 | 52 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +0:05.168 | +0:47.627 | 52 |
13 | Witali Petrow | Renault | 0 | +0:11.747 | +0:59.374 | 52 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | +0:03.011 | +1:02.385 | 52 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | +0:05.104 | +1:07.489 | 52 |
16 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | - | - | 51 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | +0:00.251 | - | 51 |
18 | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 50 |
19 | Karun Chandhok | HRT | 0 | +0:57.888 | - | 50 |
20 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | +0:00.619 | - | 50 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Antriebswelle | Robert Kubica | Renault | 0 | - | - | 19 |
-Bremsprobleme/Dreher | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | - | - | 44 |
-Kollisionsschaden | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | - | - | 29 |
-Hydraulik | Lucas di Grassi | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 9 |