Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Europa 2010 / Valencia
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:40:29.571 | - | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | +0:05.042 | +0:05.042 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Jenson Button | McLaren | 15 | +0:07.616 | +0:12.658 | 57 |
| ||||||
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Rubens Barrichello | Williams | 12 | +0:12.969 | +0:25.627 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Robert Kubica | Renault | 10 | +0:01.495 | +0:27.122 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Adrian Sutil | Force India | 8 | +0:03.046 | +0:30.168 | 57 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 6 | +0:00.797 | +0:30.965 | 57 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +0:01.844 | +0:32.809 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2 | +0:03.490 | +0:36.299 | 57 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | +0:08.083 | +0:44.382 | 57 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | +0:02.239 | +0:46.621 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | +0:00.793 | +0:47.414 | 57 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +0:00.825 | +0:48.239 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Witali Petrow | Renault | 0 | +0:00.048 | +0:48.287 | 57 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +0:00.539 | +0:48.826 | 57 |
-+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +0:02.064 | +0:50.890 | 57 |
17 | Lucas di Grassi | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 56 |
18 | Karun Chandhok | HRT | 0 | - | - | 55 |
-+20 Sekunden, blaue Flaggen missachtet | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | +0:15.897 | - | 55 |
20 | Bruno Senna | HRT | 0 | +0:14.135 | - | 55 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | - | - | 53 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | Mark Webber | Red Bull | 0 | - | - | 8 |
---- | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | - | - | 49 |
-Unfall | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | - | - | 8 |