Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2010 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:39:36.837 | - | 55 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | +0:10.162 | +0:10.162 | 55 |
3 | Jenson Button | McLaren | 15 | +0:00.885 | +0:11.047 | 55 |
| ||||||
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | +0:19.700 | +0:30.747 | 55 |
5 | Robert Kubica | Renault | 10 | +0:08.279 | +0:39.026 | 55 |
6 | Witali Petrow | Renault | 8 | +0:04.494 | +0:43.520 | 55 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +0:00.277 | +0:43.797 | 55 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 4 | +0:00.446 | +0:44.243 | 55 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2 | +0:05.958 | +0:50.201 | 55 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | +0:00.667 | +0:50.868 | 55 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | +0:00.683 | +0:51.551 | 55 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +0:06.135 | +0:57.686 | 55 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +0:00.639 | +0:58.325 | 55 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +0:01.233 | +0:59.558 | 55 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +0:03.620 | +1:03.178 | 55 |
16 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | +0:01.585 | +1:04.763 | 55 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | - | - | 54 |
18 | Lucas di Grassi | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 53 |
19 | Bruno Senna | HRT | 0 | +0:03.353 | - | 53 |
20 | Christian Klien | HRT | 0 | +0:13.472 | - | 53 |
-Heckflügel defekt | Jarno Trulli | Lotus | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Dreher/Kollision | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | - | - | 0 |
-Kollision | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | - | - | 0 |
-Getriebe | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 43 |