Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Italien · Rennen · Gefahrene Runden: 53/53
Wetter: sonnig · Strecke: trocken · Flaggensignal:
S. Perez Red Bull 00:54.148 |
G. Russell Mercedes 00:39.715 |
M. Verstappen Red Bull 00:37.932 |
L. Hamilton Mercedes 00:22.820 |
C. Sainz Ferrari 00:15.621 |
L. Norris McLaren 00:06.153 |
O. Piastri McLaren 00:02.664 |
C. Leclerc Ferrari |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | 01:23.226 | 1 | |
2 | O. Piastri | McLaren | 01:21.943 | 00:02.664 | 2 |
3 | L. Norris | McLaren | 01:21.432 | 00:06.153 | 2 |
4 | C. Sainz | Ferrari | 01:23.219 | 00:15.621 | 1 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | 01:21.512 | 00:22.820 | 2 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:21.745 | 00:37.932 | 2 |
7 | G. Russell | Mercedes | 01:22.036 | 00:39.715 | 2 |
8 | S. Perez | Red Bull | 01:22.971 | 00:54.148 | 2 |
9 | A. Albon | Williams | 01:23.918 | 01:07.456 | 1 |
10 | K. Magnussen | Haas | 01:23.437 | 01:08.302 | 1 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 01:22.944 | 01:08.495 | 2 |
12 | F. Colapinto | Williams | 01:23.728 | 01:21.308 | 1 |
13 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 01:24.219 | 01:33.452 | 1 |
14 | E. Ocon | Alpine | 01:24.343 | +1 Rnd. | 1 |
15 | P. Gasly | Alpine | 01:23.755 | +1 Rnd. | 2 |
16 | V. Bottas | Sauber | 01:23.609 | +1 Rnd. | 1 |
17 | N. Hülkenberg | Haas | 01:23.275 | +1 Rnd. | 2 |
18 | G. Zhou | Sauber | 01:25.092 | +1 Rnd. | 1 |
19 | L. Stroll | Aston Martin | 01:22.232 | +1 Rnd. | 3 |
20 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:26.198 | +46 Rnd. | 0 |
53 |
Weiter geht es jetzt in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Rennen. In zwei Wochen meldet sich die Formel 1 in Baku zurück, dann sind auch wir wieder mit einem neuen Ticker für euch da. Bis dann! |
53 |
Hülkenberg beendet das Rennen nach einem gebrauchten Sonntag nur auf P17. |
53 |
Rookie Colapinto beendet sein Debüt auf einem guten zwölften Platz hinter Alonso. |
53 |
Die weiteren Zähler gehen ab P7 an Russell, Perez, Albon und Magnussen, der trotz einer Zehn-Sekunden-Strafe noch punktet. |
53 |
Noch enger ist es in der Konstrukteurs-WM: McLaren ist jetzt bis auf acht Punkte an Red Bull dran. |
53 |
Der Brite macht in der WM damit acht Punkte auf Verstappen gut, der hinter Hamilton Sechster wird. 62 Zähler trennen die beiden also noch. |
53 |
Norris ist im letzten Umlauf noch die schnellste Runde gefahren und hat sich damit den Bonuspunkt gesichert. Immerhin. |
53 |
Das war es, Leclerc gewinnt den Italien-GP vor Piastri, Norris und Sainz! |
53 |
Mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden geht es in die letzte Runde. |
52 |
Vorletzte Runde und Leclerc liegt 5,7 Sekunden vorne. Für den Monegassen wäre es der zweite Monza-Sieg nach 2019. |