Großer Preis von China · Sprint · Gefahrene Runden: 19/19
Wetter: sonnig · Strecke: trocken · Flaggensignal:
![]() L. Norris McLaren 00:23.471 |
![]() A. Antonelli Mercedes 00:23.038 |
![]() Y. Tsunoda Racing Bulls 00:22.288 |
![]() C. Leclerc Ferrari 00:12.190 |
![]() G. Russell Mercedes 00:11.592 |
![]() M. Verstappen Red Bull 00:09.804 |
![]() O. Piastri McLaren 00:06.889 |
![]() L. Hamilton Ferrari |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | 01:35.399 | 0 | |
2 | O. Piastri | McLaren | 01:35.854 | 00:06.889 | 0 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:35.745 | 00:09.804 | 0 |
4 | G. Russell | Mercedes | 01:35.891 | 00:11.592 | 0 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:36.255 | 00:12.190 | 0 |
6 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:36.388 | 00:22.288 | 0 |
7 | A. Antonelli | Mercedes | 01:36.311 | 00:23.038 | 0 |
8 | L. Norris | McLaren | 01:36.708 | 00:23.471 | 0 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | 01:36.435 | 00:24.916 | 0 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | 01:37.058 | 00:38.218 | 0 |
11 | A. Albon | Williams | 01:37.344 | 00:39.292 | 0 |
12 | P. Gasly | Alpine | 01:37.481 | 00:39.649 | 0 |
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:37.549 | 00:42.400 | 0 |
14 | L. Lawson | Red Bull | 01:37.163 | 00:44.904 | 0 |
15 | O. Bearman | Haas | 01:37.135 | 00:45.649 | 0 |
16 | E. Ocon | Haas | 01:37.554 | 00:46.182 | 0 |
17 | C. Sainz | Williams | 01:35.819 | 00:51.376 | 1 |
18 | G. Bortoleto | Sauber | 01:37.475 | 00:53.940 | 0 |
19 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:36.529 | 00:56.682 | 0 |
20 | J. Doohan | Alpine | 01:37.686 | 01:00.212 | 0 |
19 |
Die Stimmen zum Sprint bekommt ihr jetzt bei uns im Paddock-Ticker, hier melden wir uns um 08:00 Uhr MEZ zum Qualifying für das Hauptrennen zurück. Bis dann! |
19 |
Sicher nicht der spannendste Sprint der Geschichte, aber mit dem Hamilton-Sieg gibt es zumindest eine große Geschichte. |
19![]() |
Weiter hinten gab es in der letzten Runde noch einen Zwischenfall. Doohan und Bortoleto sind in der Haarnadel kollidiert. Beide haben sich aber noch ins Ziel geschleppt. |
19 |
Russell rettet P4 vor Leclerc ins Ziel. Die weiteren Punkte gehen an Tsunoda, Antonelli und Norris. |
19![]() |
Das war es, Hamilton feiert seinen ersten Sieg für Ferrari vor Piastri und Verstappen. |
19 |
Die letzte Runde läuft und Hamilton liegt 6,1 Sekunden vorne. Fast schon eine kleine Machtdemonstration. |
18![]() |
Norris schafft es mit DRS an Stroll vorbei und damit in die Punkte. Immerhin noch ein Zähler für P8. |
18 |
Der Ferrari geht gut am Rennende. Hamilton liegt jetzt fast fünf Sekunden vorne und Teamkollege Leclerc macht noch einmal Druck auf Russell im Kampf um P4. |
17 |
Antonelli macht Druck auf Tsunoda, da geht es um P6. |
17 |
Hamilton scheint durch zu sein, er liegt 3,7 Sekunden vorne. Aber im Feld könnte es noch Verschiebungen geben. Alles eine Frage der Reifen jetzt. |