Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Österreich · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: sonnig · Strecke: trocken · Flaggensignal:
S. Perez Red Bull 00:00.888 |
O. Piastri McLaren 00:00.734 |
C. Leclerc Ferrari 00:00.730 |
L. Hamilton Mercedes 00:00.589 |
C. Sainz Ferrari 00:00.537 |
G. Russell Mercedes 00:00.526 |
L. Norris McLaren 00:00.404 |
M. Verstappen Red Bull |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:04.314 | 18 | |
2 | L. Norris | McLaren | 01:04.718 | 00:00.404 | 20 |
3 | G. Russell | Mercedes | 01:04.840 | 00:00.526 | 18 |
4 | C. Sainz | Ferrari | 01:04.851 | 00:00.537 | 18 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | 01:04.903 | 00:00.589 | 18 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | 01:05.044 | 00:00.730 | 22 |
7 | O. Piastri | McLaren | 01:05.048 | 00:00.734 | 17 |
8 | S. Perez | Red Bull | 01:05.202 | 00:00.888 | 21 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | 01:05.385 | 00:01.071 | 21 |
10 | E. Ocon | Alpine | 01:05.883 | 00:01.569 | 24 |
11 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 01:05.289 | 00:00.000 | 15 |
12 | K. Magnussen | Haas | 01:05.347 | 00:00.000 | 15 |
13 | P. Gasly | Alpine | 01:05.359 | 00:00.000 | 18 |
14 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:05.412 | 00:00.000 | 15 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | 01:05.639 | 00:00.000 | 15 |
16 | A. Albon | Williams | 01:05.736 | 00:00.000 | 9 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | 01:05.819 | 00:00.000 | 9 |
18 | V. Bottas | Sauber | 01:05.847 | 00:00.000 | 9 |
19 | L. Sargeant | Williams | 01:05.856 | 00:00.000 | 9 |
20 | G. Zhou | Sauber | 01:06.061 | 00:00.000 | 9 |
17:07 |
Das war es an dieser Stelle, weiter geht es in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Samstag. Rennstart morgen ist um 15:00 Uhr, dann melden wir uns hier zurück. Bis dann! |
17:04 |
Perez landet am Ende auf P8 vor Hülkenberg und Ocon. Der Mexikaner war 0,9 Sekunden langsamer als sein Teamkollege. |
17:03 |
Leclerc war sogar zweimal neben der Strecke. Er meldet am Funk, dass er dabei wohl das Auto beschädigt habe. |
17:02 |
Oder auch nicht: Die Zeit von Piastri wird wegen Tracklimits gestrichen. Damit fällt er auf P7 zurück. Bitter ... |
17:01 |
Dabei bleibt es am Ende auch. Das Spitzentrio landet vor Russell, Sainz, Hamilton und Leclerc, der in seiner letzten Runde im Kiesbett war und sich nicht verbessern konnte. |
17:00 |
... aber Norris kontert und holt sich P2 zurück. |
17:00 |
Die Zeit ist rum, aber einige Fahrer sind noch auf einer schnellen Runde. Piastri schiebt sich für den Moment auf P2 ... |
16:59 |
Verstappen legt noch einmal nach: 1:04.314! |
16:57 |
Die Piloten machen sich wieder auf den Weg, jetzt gilt es. Wobei zumindest die Pole schon vergeben zu sein scheint, wenn hier nicht noch jemand eine Wunderrunde raushaut ... |
16:55 |
Derweil gibt es eine Untersuchung gegen Hamilton wegen einer unsicheren Freigabe. Da ist beim Rausfahren etwas Equipment weggeflogen. |