Großer Preis von Australien · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:
![]() L. Hamilton Ferrari 00:00.877 |
![]() C. Leclerc Ferrari 00:00.659 |
![]() A. Albon Williams 00:00.641 |
![]() Y. Tsunoda Racing Bulls 00:00.574 |
![]() G. Russell Mercedes 00:00.450 |
![]() M. Verstappen Red Bull 00:00.385 |
![]() O. Piastri McLaren 00:00.084 |
![]() L. Norris McLaren |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 01:15.096 | 20 | |
2 | O. Piastri | McLaren | 01:15.180 | 00:00.084 | 18 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:15.481 | 00:00.385 | 17 |
4 | G. Russell | Mercedes | 01:15.546 | 00:00.450 | 21 |
5 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:15.670 | 00:00.574 | 18 |
6 | A. Albon | Williams | 01:15.737 | 00:00.641 | 21 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | 01:15.755 | 00:00.659 | 20 |
8 | L. Hamilton | Ferrari | 01:15.973 | 00:00.877 | 23 |
9 | P. Gasly | Alpine | 01:15.980 | 00:00.884 | 21 |
10 | C. Sainz | Williams | 01:16.062 | 00:00.966 | 21 |
11 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:16.175 | 00:00.000 | 12 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | 01:16.453 | 00:00.000 | 13 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 01:16.483 | 00:00.000 | 15 |
14 | J. Doohan | Alpine | 01:16.863 | 00:00.000 | 15 |
15 | G. Bortoleto | Sauber | 01:17.520 | 00:00.000 | 13 |
16 | A. Antonelli | Mercedes | 01:16.525 | 00:00.000 | 9 |
17 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:16.579 | 00:00.000 | 9 |
18 | L. Lawson | Red Bull | 01:17.094 | 00:00.000 | 7 |
19 | E. Ocon | Haas | 01:17.147 | 00:00.000 | 9 |
20 | O. Bearman | Haas | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 |
07:04 |
Damit ist also alles angerichtet für das Rennen morgen. Start im Albert Park ist bereits um 05:00 Uhr MEZ, dann melden wir uns hier natürlich zurück. Heute geht es noch weiter in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Qualifying. Bis dann! |
07:03 |
Eine kleine Enttäuschung dürfte auch P10 für Sainz sein. Er war langsamer als in Q2. Da wäre mehr im Williams drin gewesen. |
07:02 |
"Best of the Rest" wird im letzten Moment noch Tsunoda. Er war als letzter Fahrer auf der Strecke und schnappt Albon P5 noch weg. Die Ferrari stehen dahinter nur auf P7 und P8. Enttäuschend. |
07:01 |
So ist es, Doppelpole für McLaren! In Reihe zwei dahinter stehen Verstappen und Russell. Am Ende also doch alles mehr oder weniger so wie erwartet. |
07:00![]() |
Die Zeit ist rum, und die Norris-Zeit scheint keiner mehr angreifen zu können. |
06:59![]() |
Das gilt aber auch für Norris: 1:15.096! |
06:59![]() |
Erst einmal geht aber Piastri auf P1: 1:15.180. Dieses Mal sitzt die Runde. |
06:58 |
Norris beginnt mit absoluter Bestzeit im ersten Sektor ... |
06:58 |
Alle zehn Piloten sind noch einmal unterwegs. Außer Leclerc haben alle neue Reifen drauf. Jetzt gilt es! |
06:56 |
"Best of the Rest" ist aktuell übrigens Albon auf P5. Hamilton ist nur Siebter, hinter Albon und Tsunoda. |