Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Brasilien · Rennen · Gefahrene Runden: 69/69
Wetter: Regen · Strecke: nass · Flaggensignal:
O. Piastri McLaren 00:44.943 |
Y. Tsunoda Racing Bulls 00:42.056 |
L. Norris McLaren 00:31.372 |
C. Leclerc Ferrari 00:30.177 |
G. Russell Mercedes 00:23.265 |
P. Gasly Alpine 00:22.532 |
E. Ocon Alpine 00:19.477 |
M. Verstappen Red Bull |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:20.472 | 1 | |
2 | E. Ocon | Alpine | 01:21.771 | 00:19.477 | 1 |
3 | P. Gasly | Alpine | 01:21.645 | 00:22.532 | 1 |
4 | G. Russell | Mercedes | 01:21.645 | 00:23.265 | 2 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:21.631 | 00:30.177 | 2 |
6 | L. Norris | McLaren | 01:21.517 | 00:31.372 | 2 |
7 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:21.828 | 00:42.056 | 2 |
8 | O. Piastri | McLaren | 01:21.532 | 00:44.943 | 2 |
9 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:22.123 | 00:50.452 | 2 |
10 | L. Hamilton | Mercedes | 01:22.041 | 00:50.753 | 2 |
11 | S. Perez | Red Bull | 01:22.143 | 00:51.531 | 2 |
12 | O. Bearman | Haas | 01:22.494 | 00:57.085 | 2 |
13 | V. Bottas | Sauber | 01:22.877 | 01:03.588 | 1 |
14 | F. Alonso | Aston Martin | 01:22.293 | 01:18.049 | 2 |
15 | G. Zhou | Sauber | 01:23.058 | 01:19.649 | 4 |
16 | C. Sainz | Ferrari | 01:24.201 | +31 Rnd. | 2 |
17 | F. Colapinto | Williams | 01:24.296 | +39 Rnd. | 2 |
18 | N. Hülkenberg | Haas | 01:23.764 | +39 Rnd. | 3 |
19 | A. Albon | Williams | -:--.--- | +69 Rnd. | 0 |
20 | L. Stroll | Aston Martin | -:--.--- | +69 Rnd. | 0 |
69 |
Wie diese ausgehen, das erfahrt ihr im Laufe des Abends in unserem Paddock-Ticker, in dem es jetzt weitergeht. Hier melden wir uns in drei Wochen zum Las-Vegas-GP zurück - und vielleicht zur WM-Entscheidung. Bis dann! |
69 |
Final ist das Endergebnis übrigens noch nicht. Es gibt ja noch mehrere Untersuchungen - unter anderem gegen Norris für den abgebrochenen Start. |
69 |
Die großen Verlierer sind heute McLaren und alle Mittelfeldteams außer Alpine. Die Franzosen machen einen riesigen Sprung nach vorne in der WM. |
69 |
Keine Punkte auch im 21. Saisonrennen für Sauber. P13 und P15 für Bottas und Zhou. |
69 |
Auch dahinter passiert nichts mehr. Die weiteren Punkte gehen an Russell, Leclerc, Norris, Tsunoda, Piastri, Lawson und Hamilton. Perez geht als Elfter leer aus. |
69 |
Das war es, Verstappen feiert einen überlegenen Sieg und macht einen riesigen Schritt in Richtung WM-Titel. Alpine holte ein Doppelpodium. Das hatte vor dem Wochenende sicher keiner auf dem Zettel. |
69 |
Letzte Runde. Spannend ist es nur noch im Dreikampf um P9 und P10. |
68 |
Die vorletzte Runde läuft und Verstappen haut eine 1:20.472 raus. |
67 |
Alonso klagt über brutales Bouncing und Rückenschmerzen. Er will das Rennen aber für die Mechaniker beenden, sagt er. Er liegt auf P14. |
67 |
Der Kampf um P9 läuft noch immer, aber auch da kommt niemand an irgendwem vorbei. |