Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Katar · Rennen · Gefahrene Runden: 57/57
Wetter: klar · Strecke: trocken · Flaggensignal:
G. Zhou Sauber 00:25.360 |
F. Alonso Aston Martin 00:19.867 |
C. Sainz Ferrari 00:17.476 |
P. Gasly Alpine 00:16.782 |
G. Russell Mercedes 00:14.104 |
O. Piastri McLaren 00:06.819 |
C. Leclerc Ferrari 00:06.031 |
M. Verstappen Red Bull |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:22.905 | 3 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 01:23.242 | 00:06.031 | 3 |
3 | O. Piastri | McLaren | 01:23.218 | 00:06.819 | 3 |
4 | G. Russell | Mercedes | 01:23.355 | 00:14.104 | 4 |
5 | P. Gasly | Alpine | 01:23.705 | 00:16.782 | 3 |
6 | C. Sainz | Ferrari | 01:23.465 | 00:17.476 | 3 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | 01:23.667 | 00:19.867 | 3 |
8 | G. Zhou | Sauber | 01:23.889 | 00:25.360 | 3 |
9 | K. Magnussen | Haas | 01:24.259 | 00:32.177 | 3 |
10 | L. Norris | McLaren | 01:22.384 | 00:35.762 | 4 |
11 | V. Bottas | Sauber | 01:25.533 | 00:50.243 | 3 |
12 | L. Hamilton | Mercedes | 01:23.865 | 00:56.122 | 4 |
13 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:26.144 | 01:01.100 | 4 |
14 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:26.076 | 01:02.656 | 4 |
15 | A. Albon | Williams | 01:25.559 | +1 Rnd. | 4 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | 01:25.767 | +17 Rnd. | 4 |
17 | S. Perez | Red Bull | 01:25.288 | +18 Rnd. | 3 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | 01:30.935 | +49 Rnd. | 2 |
19 | E. Ocon | Alpine | -:--.--- | +56 Rnd. | 0 |
20 | F. Colapinto | Williams | -:--.--- | +56 Rnd. | 0 |
57 |
Wir atmen nach diesem ereignisreichen Rennen erst einmal durch. Weiter geht es gleich in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Grand Prix und schon nächste Woche steht dann das große Finale in Abu Dhabi an. Bis dann! |
57 |
Russell bekommt noch eine Fünf-Sekunden-Strafe für einen Zwischenfall hinter dem Safety-Car. Er bleibt aber Vierter. |
57 |
Die Entscheidung in der Konstrukteurs-WM ist damit vertagt auf Abu Dhabi. Ferrari kommt wieder auf 21 Zähler an McLaren ran. |
57 |
Sauber holt durch Zhou auf P8 die ersten Punkte des Jahres, dahinter landen Magnussen und Norris, der zudem den Bonuspunkt für die schnellste Runde holt. |
57 |
Das war es Verstappen gewinnt vor Leclerc und Piastri. Russell wird Vierter vor Gasly, der P5 gegen Sainz ins Ziel rettet. |
57 |
Verstappen geht mit einem Vorsprung von 6,2 Sekunden in die letzte Runde. Passiert dahinter noch etwas? |
56 |
Die vorletzte Runde läuft und nun droht auch Russell Ärger. Er soll hinter dem Safety-Car irgendetwas falsch gemacht haben. Könnte noch eine Untersuchung geben. |
55 |
Sainz macht noch Druck auf Gasly, da geht es um P5. |
55 |
Da ist auch Bottas jetzt wieder raus, Norris überholt ihn für P10. Der Brite hält auch die schnellste Runde und würde damit den Bonuspunkt kassieren. Ein kleiner Trostpreis. |
54 |
Zehn-Sekunden-Strafe für Albon wegen einer Aktion gegen Magnussen. Aber er ist sowieso aus den Punkten gefallen. |